Fiche Technique du transformateur 160 kVA 30 kV / 0,4 kV Type Etanche à Remplissage Total Avec isolateur Céramique Spécifications STS 160 XDE 12/2000
| Caractéristiques Sonelgaz | Caractéristiques Fournisseur | |
|---|---|---|
| Pays | ALGERIE | |
| Fabricant | ELECTRO-INDUSTRIES | |
| Usine de fabrication | AZAZGA | |
| Référence du fabricant | Tél : 026/34.16.86 – Fax 026/34.14.24 / 34.13.30 | |
| Normes de références | CEI 60 076 1-5 et spécification Sonelgaz | CEI 60 076 Spécifications Sonelgaz |
| Lieu d’installation | Extérieur | Extérieur |
| Type de transformateur | Etanche à Remplissage Total | Etanche à Remplissage Total |
| Mode de refroidissement | ONAN | ONAN |
| Nature du diélectrique | Huile minérale | Huile minérale |
| Type d’enroulement MT | Fil cuivre | Fil cuivre |
| Type d’enroulement BT | Fil méplat cuivre | Fil méplat de cuivre |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Prise de réglage | ± 2×2,5 % | ± 2×2,5 % |
| Tension secondaire à vide | 400 V | 400 V |
| Tension la plus élevée pour le matériel | 36 KV | 36 KV |
| Tension d’isolement BT masse | 10 KV | 10 KV |
| Tension d’isolement à fréquence industrielle | 70 KV | 70 KV |
| Tension d’isolement à l’onde de choc MT | 170 KV | 170 KV |
| Tension d’isolement à l’onde de choc BT | 30 KV | 30 KV |
| Courant à vide | 3,9 % | 3,9 % |
| Pertes à vide | 530 W | 530 W |
| Tension de court –circuit à 75°C | 4,5 % | 4,5 % |
| Pertes en court circuit à 75°C | 3330 W | 3330 W |
| Couplage | Yzn 11 | Yzn 11 |
| Température ambiante | 40°C | 40 °C |
| Altitude (m) | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
| Echauffement moyen des enroulements | 65 °C | 65 °C |
| Echauffement maximum de l’huile | 60 °C | 60 °C |
| Niveau de bruit | 61 dB | 61 dB |
| Type de bornes MT | Porcelaine ou embrochables (à confirmer à la commande). | Porcelaine DT30 NF 250 DIN 42530 |
| Type de bornes BT | Porcelaine | Porcelaine |
| Distances entre les traversées MT | 320 mm | 320 mm |
| Encombrements et masses maximum | ||
| Longueur | 1250 mm | 1085 mm |
| Largeur | 800 mm | 660 mm |
| Hauteur | 1700 mm | 1555 mm |
| Masse d’huile | 201 Kg | |
| Masse totale | 890 Kg | 775 Kg |
| Dispositions des bornes BT | Neutre à gauche vu côté ou sur le petit côté de la cuve | Neutre à gauche vu côté BT |
| Repérage des bornes | Par symboles gravés sur le couvercle ou plaquettes métalliques. | Par Symboles gravés sur le couvercle |
